| Наименование | Цена (без НДС) |
|---|---|
| Фрезаконц. к/х 45 4 зуб. КМ 4 Р9М3 | 1618.50 |
| Фрезаконц. к/х 45 6 зуб. КМ 4 Р9М3 | 1666.67 |
| Фрезаконц. к/х 45 6 зуб. КМ 5 Р9М3 | 1666.67 |
| Фрезаконц. к/х 50 4 зуб. КМ 4 Р9М3 | 2478.45 |
| Фрезаконц. к/х 50 6 зуб. КМ 4 Р9М3 | 2478.45 |
| Фрезаконц. к/х 56 8 зуб. КМ 4 Р9М3 | 3120.00 |
|
© Гранд-Стайл 2016. Все права защищены | металлорежущий инструмент брянск, фрезы брянск, абразивный инструмент брянск, круг абразивный брянск, измерительный инструмент брянск, токарный патрон брянск, тиски станочные брянск, сверла брянск |





