Отправить отзыв
г. Брянск, 2-й пер. Мичурина, д. 1

(4832) 59-96-97


Сверла с цилиндрическим хвостовиком средняя серия
Наименование Цена (без НДС)
Сверло ц/х 0.6 2.83
Сверло ц/х 0.6 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 0.8 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 0.9 кл.А1 Р6М5 н/тит. 7.99
Сверло ц/х 0.9 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1 3.58
Сверло ц/х 1.1 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.25 кл.А1 Р6М5 н/тит. 7.99
Сверло ц/х 1.25 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.3 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.4 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.5 Р6М5 3.40
Сверло ц/х 1.6 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.7 кл.А1 Р6М5 н/тит. 7.99
Сверло ц/х 1.7 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.9 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 1.95 Р6М5 2.70
Сверло ц/х 2 Р6М5 3.38
Сверло ц/х 2.05 Р6М5 3.38
Сверло ц/х 2.1 Р6М5 3.38
Сверло ц/х 2.4 кл.А1 Р6М5 н/тит. 9.36
Сверло ц/х 2.4 Р6М5 4.52
Сверло ц/х 2.5 Р6М5 5.12
Сверло ц/х 2.6 кл.А1 Р6М5 н/тит. 9.36
Сверло ц/х 2.6 Р6М5 5.99
Сверло ц/х 2.7 Р6М5 3.38
Сверло ц/х 2.8 4.00
Сверло ц/х 2.9 4.00
Сверло ц/х 2.9 Р6М5 3.38
Сверло ц/х 3 7.24
Сверло ц/х 3 HSS 64.00
Сверло ц/х 3 кл.А1 Р6М5 н/тит. 9.36
Сверло ц/х 3.1 Р6М5 4.07
Сверло ц/х 3.15 Р6М5 7.14
Сверло ц/х 3.3 Р6М5 4.07
Сверло ц/х 3.4 Р6М5 4.07
Сверло ц/х 3.5 4.34
Сверло ц/х 3.5 Р6М5 4.07
Сверло ц/х 3.6 5.48
Сверло ц/х 3.6 Р6М5 4.75
Сверло ц/х 3.8 кл.А1 Р6М5 н/тит. 12.47
Сверло ц/х 3.9 3.94
Сверло ц/х 4.3 Р6М5 6.26
Сверло ц/х 4.4 кл.А1 Р6М5 н/тит. 16.38
Сверло ц/х 4.4 Р6М5 6.26
Сверло ц/х 4.6 кл.А1 Р6М5 н/тит. 16.38
Сверло ц/х 4.7 Р6М5 6.26
Сверло ц/х 4.9 кл.А1 Р6М5 н/тит. 16.38
Сверло ц/х 5.1 Р6М5 7.63
Сверло ц/х 5.2 Р6М5 7.63